進料粒度120-1500mm
生產能力1-2200t/h
適用物料河卵石、花崗巖、玄武巖、鐵礦石、石灰石、石英石、煤矸石、建筑垃圾等。
應用范圍砂石料場、礦山開采破碎、煤礦開采破碎、混凝土攪拌站、干粉砂漿、電廠脫硫等。
顎式破碎機廣泛運用于礦山、冶煉、建材、公路、鐵路、水利和化學工業等眾多部門,破碎抗壓強度不超過320兆帕的各種物料,在生產線中一般用來作為初級破碎機,配合細碎機來使用。
電機通過驅動三角帶和皮帶輪,使偏心軸在電機的帶動下作旋轉運動,動顎頭在偏心軸的推動下做有規律的固定軌跡擠壓運動,從而實現物料的破碎,破碎后的物料經出料口排出。
1.更先進的動顎總成,使其更經久耐用。動顎總成采用高質量的鑄鋼件構成,并通過兩個大型鑄鋼飛輪傳動。此外重型偏心軸亦采用鍛坯進行加工,這一切均使得JC系列顎式破碎機具有超凡的可靠性。
2.軸承座采用整體式鑄鋼結構。 整體鑄鋼軸承座能夠保證與破碎機架完全配合,同時也大大增強了軸承座的徑向強度,而分體式軸承座則不擁有該優點。
3.采用有限元分析技術,破碎機具有更高的強度。
4.破碎腔采用對稱“V”形結構,使實際進料口寬度與名義進料口寬度相一致。
5.排料口調整更快捷方便。歐版JC系列顎式破碎機裝有楔塊排料口調整裝置,該裝置比老式的墊片調整更簡單、安全和快捷。
群星重工廠家地址:鄭州高新技術開發區梧桐街272號
群星重工免費咨詢電話:0371-55895888
型號 | 給料口尺寸 (mm) |
最大進 料粒度 (mm) |
排料口調 整范圍 (mm) |
處理能力 (t/h) |
偏心軸轉速 (r/min) |
電動機功率 (kw) |
總重量 (t) |
外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 4P 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 4P 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 6P 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 6P 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 6P 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 6P 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 250 | 6P 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 8P 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 8P 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 8P 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 8P 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 8P 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 8P 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 8P 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 6P 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 8P 280-355 | 139 | 5160×3660×4248 |
PE-1600×2100 | 1600×2100 | 1500 | 300-400 | 1300-2200 | 160 | 8P 350-380 | 150.6 | 6210×4013×4716 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 6P 22 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
如果您需要幫助,可以立即撥打我們的服務熱線或點擊獲取優惠報價!
版權所有:河南群星礦山機器有限公司 豫ICP備13004345號 網站地圖